Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 48 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Diametro [mm] | 283 |
| N fori | 5 |
| per n articolo | 1421839 |
| Peso [kg] | 6,7 |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24 |
| Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| PEUGEOT | 9805961480 |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 2018/06 - | 56Kw | 76cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019/10 - | 55Kw | 75cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 73Kw | 99cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 2018/06 - | 55Kw | 75cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 110 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 130 | 2019/10 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 2014/04 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - | 73Kw | 99cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - | 85Kw | 115cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 2013/09 - | 68Kw | 92cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 | 2014/09 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 2013/09 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 2014/07 - | 121Kw | 165cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 2013/09 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 - | 100Kw | 136cv |
| CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013/06 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 2016/04 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 2014/04 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - | 73Kw | 99cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - | 85Kw | 115cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 2013/02 - | 68Kw | 92cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 150 | 2014/09 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 2013/02 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 2014/07 - | 121Kw | 165cv |
| CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 2013/02 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 - | 100Kw | 136cv |
| CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 2018/04 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 73Kw | 99cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 121Kw | 165cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04 - | 120Kw | 163cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 2019/05 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 73Kw | 99cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 2018/04 - | 85Kw | 116cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 2018/04 - | 133Kw | 181cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 121Kw | 165cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04 - | 120Kw | 163cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 2019/05 - | 120Kw | 163cv |
| CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19) 1.2 | 2019/02 - | 81Kw | 110cv |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19) 1.5 D | 2018/08 - | 56Kw | 76cv |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19) 1.5 D | 2018/08 - | 75Kw | 102cv |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19) 1.5 D | 2018/08 - | 96Kw | 131cv |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19) 1.6 D | 2018/06 - | 55Kw | 75cv |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X19) 1.6 D | 2018/06 - | 73Kw | 99cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 110 | 2019/07 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2019/07 - | 75Kw | 102cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 2018/09 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019/07 - | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 2018/09 - | 73Kw | 99cv |
| PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 2018/09 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 2018/09 - | 75Kw | 102cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09 - | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 2018/09 - | 73Kw | 99cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 2018/09 - | 68Kw | 92cv |
| VAUXHALL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.2 | 2019/02 - | 81Kw | 110cv |
| VAUXHALL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.5 D | 2018/08 - | 56Kw | 76cv |
| VAUXHALL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.5 D | 2018/08 - | 75Kw | 102cv |
| VAUXHALL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.5 D | 2018/08 - | 96Kw | 131cv |
| VAUXHALL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 D | 2018/06 - | 55Kw | 75cv |
| VAUXHALL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 D | 2018/06 - | 73Kw | 99cv |
OORD-Z0940
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
135,00 €
2 distanziali completi di bulloneria
125,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
Bagagliere specifiche
Bagagliera Superomega Vans 240x142cm Citroen Berlingo dal 2018
LA PREALPINA
22706+22506+M2512P3
636,10 €
Bagagliera Superomega Vans
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali alluminio Citroen Berlingo Van dal 2018
NORDRIVE
2_N10040+N30362
151,40 €
Barre per veicoli commerciali con predisposizione
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP56 per Citroen Berlingo Monovolume dal 2018
LA PREALPINA
10912+L1512
169,00 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
144,80 €
2 distanziali completi di bulloneria
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 268x12x35mm 5f 0941
OORDAL
OORD-Z0941
175,40 €
Dischi freno sportivi
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP64 per Citroen Berlingo Monovolume dal 2018
LA PREALPINA
10573+L1512
120,30 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Bagagliere specifiche
Bagagliera Superomega Vans 300x142cm Citroen Berlingo passo lungo XL dal 2018
LA PREALPINA
22710+22510+M2512P3
743,90 €
Bagagliera Superomega Vans
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 283x26x48mm 5f 0638
OORDAL
OORD-A0638
212,60 €
Dischi freno sportivi
89,50 €
2 distanziali completi di bulloneria
54,80 €
2 distanziali completi di bulloneria
85,50 €
2 distanziali completi di bulloneria
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 300x142cm Citroen Berlingo passo lungo XL dal 2018
LA PREALPINA
22810+22610+M2512P3
600,20 €
Bagagliera Kappa Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 240x142cm Citroen Berlingo dal 2018
LA PREALPINA
22822+M2512P3
478,60 €
Bagagliera Kappa Vans
130,00 €
2 distanziali completi di bulloneria
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali acciaio Citroen Berlingo Van dal 2018
NORDRIVE
2_N10010+N30362
98,00 €
Barre per veicoli commerciali con predisposizione
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 284x22x39.4mm 5f 0105
OORDAL
OORD-A0105
266,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 238.5x16x79mm 5f 0559
OORDAL
OORD-A0559
206,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 239x22x46mm 4f 0108
OORDAL
OORD-A0108
218,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 317x30x62mm 5f 0493
OORDAL
OORD-Z0493
236,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 247x8x25.3mm 4f 0245
OORDAL
OORD-A0245
117,70 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 257x12x40.5mm 4f 0269
OORDAL
OORD-A0269
135,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Disco freno singolo sportivo baffato-forato anteriore SX 360x36x52.2mm 5f 0980
OORDAL
OORD-Z0980
206,60 €
Disco freno singolo sportivo
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 239x24x53.1mm 4f 0336
OORDAL
OORD-A0336
190,90 €
Dischi freno sportivi