Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 73,5 |
| Diametro centraggio [mm] | 80 |
| Diametro [mm] | 300 |
| N fori | 5 |
| per n articolo | 1421749 |
| Peso [kg] | 10,1 |
| Spessore disco freno [mm] | 32 |
| Spessore min. [mm] | 29,9 |
| Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| FIAT | 51957509 |
| FIAT | 51957510 |
| PEUGEOT | 1612435380 |
| PEUGEOT | 1612435480 |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - 2012/12 | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/04 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2014/05 - | 82Kw | 111cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2006/08 - | 82Kw | 111cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - | 116Kw | 158cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07 - | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07 - | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07 - | 121Kw | 165cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi | 2006/07 - | 115Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi | 2006/04 - | 115Kw | 156cv |
OORD-Z0850
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Bagagliere specifiche
LA PREALPINA
22819+22619+2_M2134P
801,40 €
Bagagliera Kappa Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Omega Vans 382x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L3H2-L3H3
LA PREALPINA
12628+12417
697,00 €
Bagagliera Omega Vans
Barre per veicoli commerciali
3 Barre portatutto commerciali PROFESS acciaio Peugeot Boxer dal 2006 medio/alto
LA PREALPINA
10726+M2134P3
266,30 €
3 barre portatutto per veicoli commerciali in profilato d'acciaio
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 280x24x67.5mm 5f 0592
OORDAL
OORD-Z0592
221,30 €
Dischi freno sportivi
Barre per veicoli commerciali
3 barre portatutto portapacchi acciaio G3 Peugeot Boxer dal 2006
G3
3_63011
188,80 €
Kit barre portatutto G3 in acciaio portata 300kg per veicoli commerciali
Bagagliere specifiche
Bagagliera cestello G3 in alluminio Peugeot Boxer L3H2-L3H3 dal 2006
G3
3_62011+69003+69004+69005+69009
581,40 €
Bagagliera G3 + Attacchi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 280x24x65.5mm 5f 0274
OORDAL
OORD-A0274
215,10 €
Dischi freno sportivi
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 350x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H2
LA PREALPINA
22611+22819+2_M2134P
748,50 €
Bagagliera Kappa Vans
Barre per veicoli commerciali
3 Barre portatutto commerciali XAL alluminio Peugeot Boxer dal 2006 medio/alto
LA PREALPINA
10740+M2134P3
318,80 €
3 barre portatutto per veicoli commerciali in alluminio
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 300x24x65.5mm 5f 0270
OORDAL
OORD-A0270
214,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 280x16x82mm 5f 0314
OORDAL
OORD-A0314
208,60 €
Dischi freno sportivi
137,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
Bagagliere specifiche
Bagagliera Superomega Vans 380x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L4H2-L4H3
LA PREALPINA
22719+22519+M2134P+M2134P3
1.103,10 €
Bagagliera Superomega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Superomega Vans 300x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L1H1
LA PREALPINA
22712+22512+2_M2134P
871,60 €
Bagagliera Superomega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 300x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L1H1
LA PREALPINA
22812+22612+2_M2134P
734,70 €
Bagagliera Kappa Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 350x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H1
LA PREALPINA
22612+22820+2_M2134P
791,00 €
Bagagliera Kappa Vans
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 300x32x73.5mm 5f 0518
OORDAL
OORD-Z0518
268,90 €
Dischi freno sportivi
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 300x28x54.5mm 5f 0856
OORDAL
OORD-Z0856
222,70 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 268x12x73.2mm 4f 0489
OORDAL
OORD-Z0489
294,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 284x22x43.5mm 4f 0520
OORDAL
OORD-A0520
268,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 272x10x58.2mm 9f 01100
OORDAL
OORD-Z1100
175,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 257x12x40.5mm 4f 0269
OORDAL
OORD-A0269
135,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 308x25x42mm 5f 0131
OORDAL
OORD-A0131
218,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 287x17x46mm 5f 1072
OORDAL
OORD-A1072
218,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 262x10x45.1mm 5f 0879
OORDAL
OORD-Z0879
224,10 €
Dischi freno sportivi