Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 73,5 |
| Diametro centraggio [mm] | 80 |
| Diametro [mm] | 300 |
| N fori | 5 |
| per n articolo | 1421749 |
| Peso [kg] | 10,1 |
| Spessore disco freno [mm] | 32 |
| Spessore min. [mm] | 29,9 |
| Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| FIAT | 51957509 |
| FIAT | 51957510 |
| PEUGEOT | 1612435380 |
| PEUGEOT | 1612435480 |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - 2012/12 | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/04 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2014/05 - | 82Kw | 111cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2006/08 - | 82Kw | 111cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - | 116Kw | 158cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07 - | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07 - | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07 - | 121Kw | 165cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi | 2006/07 - | 115Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi | 2006/04 - | 115Kw | 156cv |
OORD-Z0850
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Bagagliere specifiche
LA PREALPINA
22512+22716+2_M2134P
935,90 €
Bagagliera Superomega Vans
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali XAL alluminio Peugeot Boxer dal 2006 L1H1/L2H1
LA PREALPINA
10737+M2134P
233,70 €
2 barre portatutto per veicoli commerciali in alluminio
Barre per veicoli commerciali
3 Barre portatutto commerciali XAL alluminio Peugeot Boxer dal 2006 L1H1/L2H1
LA PREALPINA
10741+M2134P3
326,80 €
3 barre portatutto per veicoli commerciali in alluminio
Barre per veicoli commerciali
3 barre portatutto portapacchi alluminio G3 Peugeot Boxer dal 2006
G3
3_62011
250,70 €
Kit barre portatutto G3 in alluminio portata 300kg per veicoli commerciali
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 350x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H2
LA PREALPINA
22611+22819+2_M2134P
748,50 €
Bagagliera Kappa Vans
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 280x16x80mm 5f 0514
OORDAL
OORD-Z0514
218,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 280x24x67.5mm 5f 0592
OORDAL
OORD-Z0592
221,30 €
Dischi freno sportivi
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali XAL alluminio Peugeot Boxer dal 2006 medio/alto
LA PREALPINA
10735+M2134P
227,30 €
2 barre portatutto per veicoli commerciali in alluminio
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 280x16x82mm 5f 0314
OORDAL
OORD-A0314
208,60 €
Dischi freno sportivi
Barre per veicoli commerciali
4 barre portatutto portapacchi acciaio G3 Peugeot Boxer dal 2006
G3
4_63011
251,70 €
Kit barre portatutto G3 in acciaio portata 400kg per veicoli commerciali
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 400x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L3H2-L3H3
LA PREALPINA
22819+22619+2_M2134P
801,40 €
Bagagliera Kappa Vans
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali PROFESS acciaio Peugeot Boxer dal 2006 medio/alto
LA PREALPINA
10721+M2134P
184,40 €
2 barre portatutto per veicoli commerciali in profilato d'acciaio
Bagagliere specifiche
Bagagliera Omega Vans 315x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H2
LA PREALPINA
12620+12417
673,90 €
Bagagliera Omega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Omega Vans 292x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L1H1
LA PREALPINA
12627+12416
601,50 €
Bagagliera Omega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 300x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L1H1
LA PREALPINA
22812+22612+2_M2134P
734,70 €
Bagagliera Kappa Vans
144,30 €
2 distanziali completi di bulloneria
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 280x16x82mm 5f 0313
OORDAL
OORD-A0313
208,60 €
Dischi freno sportivi
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 244x7x47mm 6f 0230
OORDAL
OORD-A0230
163,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 294x22x44.2mm 4f 0439
OORDAL
OORD-Z0439
224,10 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 332x28x56.3mm 5f 0586
OORDAL
OORD-Z0586
212,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 280.5x27x42.7mm 6f 0254
OORDAL
OORD-Z0254
233,50 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 305x12x34.4mm 5f 0618
OORDAL
OORD-Z0618
205,70 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 255x25x46.5mm 5f 0742
OORDAL
OORD-A0742
190,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 235x18x43.1mm 4f 1087
OORDAL
OORD-A1087
180,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 274x11x82.2mm 4f 0610
OORDAL
OORD-Z0610
286,90 €
Dischi freno sportivi