Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 80 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro [mm] | 280 |
| N fori | 5 |
| per n articolo | 1421414 |
| Peso [kg] | 7,07 |
| Spessore disco freno [mm] | 16 |
| Spessore min. [mm] | 14,2 |
| Tipo disco freno | Pieno |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| CITROEN | 424939 |
| CITROEN | 4249A2 |
| CITROEN | 4249K8 |
| FIAT | 51740248 |
| FIAT | 51749275 |
| PEUGEOT | 424940 |
| PEUGEOT | 4249A2 |
| PEUGEOT | 4249K8 |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - 2012/12 | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
| CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2006/07 - 2011/05 | 74Kw | 100cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/04 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/10 - | 115Kw | 156cv |
| FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2006/07 - | 74Kw | 100cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2014/05 - | 82Kw | 111cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - 2011/12 | 115Kw | 156cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - | 116Kw | 158cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2006/07 - | 74Kw | 100cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2006/08 - | 82Kw | 111cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 96Kw | 131cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - 2011/12 | 115Kw | 156cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - | 116Kw | 158cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
| FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07 - | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07 - | 121Kw | 165cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi | 2006/07 - | 115Kw | 156cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
| PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi | 2006/04 - | 115Kw | 156cv |
OORD-Z0515
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Bagagliere specifiche
LA PREALPINA
12627+12416
601,50 €
Bagagliera Omega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Superomega Vans 330x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H1
LA PREALPINA
22512+22716+2_M2134P
935,90 €
Bagagliera Superomega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 300x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L1H1
LA PREALPINA
22812+22612+2_M2134P
734,70 €
Bagagliera Kappa Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 400x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L3H2-L3H3
LA PREALPINA
22819+22619+2_M2134P
801,40 €
Bagagliera Kappa Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Superomega Vans 300x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L1H1
LA PREALPINA
22712+22512+2_M2134P
871,60 €
Bagagliera Superomega Vans
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali acciaio Peugeot Boxer dal 2006 S-M-L-XL
NORDRIVE
2_N10015+N30032
101,50 €
Barre per veicoli commerciali con predisposizione
Bagagliere specifiche
Bagagliera cestello G3 in alluminio Peugeot Boxer L3H2-L3H3 dal 2006
G3
3_62011+69003+69004+69005+69009
581,40 €
Bagagliera G3 + Attacchi
Bagagliere specifiche
Bagagliera Omega Vans 315x175cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H1
LA PREALPINA
12563+12417
699,00 €
Bagagliera Omega Vans
Bagagliere specifiche
Bagagliera Kappa Vans 350x160cm Peugeot Boxer dal 2006 L2H2
LA PREALPINA
22611+22819+2_M2134P
748,50 €
Bagagliera Kappa Vans
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 300x24x65.5mm 5f 0270
OORDAL
OORD-A0270
214,00 €
Dischi freno sportivi
Bagagliere specifiche
Bagagliera cestello G3 in acciaio Peugeot Boxer L4H2-L4H3 dal 2006
G3
3_63011+69004+69004+69005+69109
509,20 €
Bagagliera G3 + Attacchi
Barre per veicoli commerciali
3 Barre portatutto commerciali alluminio Peugeot Boxer dal 2006 S-M-L-XL
NORDRIVE
3_N10045+N30033
231,60 €
Barre per veicoli commerciali con predisposizione
Barre per veicoli commerciali
4 Barre portatutto commerciali acciaio Peugeot Boxer dal 2006 passo L-XL
NORDRIVE
4_N10015+2_N30032
203,10 €
Barre per veicoli commerciali con predisposizione
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali XAL alluminio Peugeot Boxer dal 2006 medio/alto
LA PREALPINA
10735+M2134P
227,30 €
2 barre portatutto per veicoli commerciali in alluminio
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 280x16x80mm 5f 0514
OORDAL
OORD-Z0514
218,40 €
Dischi freno sportivi
Barre per veicoli commerciali
2 Barre portatutto commerciali alluminio Peugeot Boxer dal 2006 S-M-L-XL
NORDRIVE
2_N10045+N30032
160,30 €
Barre per veicoli commerciali con predisposizione
Barre per veicoli commerciali
4 barre portatutto portapacchi alluminio G3 Peugeot Boxer dal 2006
G3
4_62011
334,30 €
Kit barre portatutto G3 in alluminio portata 400kg per veicoli commerciali
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 276x10x51.5mm 5f 0504
OORDAL
OORD-A0504
175,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 284x22x43.3mm 4f 0282
OORDAL
OORD-Z0282
237,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 348x30x73.2mm 5f 0535
OORDAL
OORD-Z0535
300,30 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 305x28x45.7mm 5f 0734
OORDAL
OORD-Z0734
276,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 276x10x45.7mm 5f 0291
OORDAL
OORD-A0291
211,10 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 280x16x78.6mm 5f 0561
OORDAL
OORD-A0561
166,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 308x29.5x55.5mm 5f 0163
OORDAL
OORD-A0163
238,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 289x28x70.2mm 6f 0750
OORDAL
OORD-Z0750
219,80 €
Dischi freno sportivi