Coppia dischi freno sportivi baffati-forati...
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 299x10.5x68mm 6f 1047

Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 299x10.5x68mm 6f 1047

Dischi freno sportivi
Marca Veicolo
Modello Veicolo
Montaggio
3-5 giorni lavorativi
183,40 €
Iva inclusa

 

=== [CARATTERISTICHE] ===

Altezza [mm]68
Diametro centraggio [mm]105,6
Diametro [mm]299
N fori6
per n articolo142946
Peso [kg]5,71
Spessore disco freno [mm]10,5
Spessore min. [mm]8,5
Tipo disco frenoPieno

=== [CODICE ORIGINALE] ===

SSANGYONG4840105101
SSANGYONG4840105110

=== [APPLICAZIONE] ===

Modello veicolo Immatricolazione Kw Cv
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 1999/01 - 2001/02 103Kw 140cv
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 1999/01 - 105Kw 143cv
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 1999/01 - 72Kw 98cv
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 1999/01 - 88Kw 120cv
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 1999/01 - 156Kw 212cv
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V 1999/02 - 94Kw 128cv
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 1999/02 - 2001/02 103Kw 140cv
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 1999/02 - 105Kw 143cv
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999/02 - 72Kw 98cv
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1999/02 - 88Kw 120cv
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 1999/09 - 74Kw 101cv
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 1999/01 - 103Kw 140cv
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999/01 - 1999/09 73Kw 99cv
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 1999/01 - 88Kw 120cv
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 1999/01 - 162Kw 220cv
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 2002/05 - 110Kw 150cv
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002/04 - 88Kw 120cv
DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 2002/04 - 162Kw 220cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 1997/05 - 2002/10 94Kw 128cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996/12 - 1998/06 58Kw 79cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 1998/07 - 2006/11 74Kw 101cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 1997/05 - 2000/02 103Kw 140cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 1999/01 - 2006/11 105Kw 143cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 2002/01 - 2006/06 110Kw 150cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996/12 - 2000/10 72Kw 98cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 1997/06 - 2000/10 73Kw 99cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998/04 - 2006/11 88Kw 120cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 1996/12 - 2002/11 154Kw 209cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 1997/06 - 2006/11 162Kw 220cv
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 1999/01 - 2000/02 156Kw 212cv
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 1999/02 - 2006/11 105Kw 143cv
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 2002/01 - 2006/06 110Kw 150cv
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997/11 - 2000/10 72Kw 98cv
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1998/04 - 2000/02 88Kw 120cv
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 1997/06 - 2006/11 162Kw 220cv
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 1999/01 - 2002/11 156Kw 212cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.0 1996/10 - 2005/05 93Kw 126cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 1993/03 - 1997/04 58Kw 79cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 1995/10 - 1999/04 59Kw 80cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC Trazione integrale 1997/05 - 2003/10 74Kw 101cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 1996/10 - 2002/11 103Kw 140cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 2003/04 - 2006/08 110Kw 150cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 1996/03 - 1998/11 73Kw 99cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998/04 - 2005/12 108Kw 147cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998/04 - 2007/09 88Kw 120cv
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 1996/06 - 2004/09 162Kw 220cv
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 2004/08 - 88Kw 120cv
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 2002/05 - 110Kw 150cv
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 2005/03 - 2006/08 121Kw 165cv
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002/04 - 2006/08 88Kw 120cv
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 RX320 4x4 2002/04 - 162Kw 220cv
OORD-A1047
Nuovo
Nessuna recensione attualmente

Atri prodotti per questo veicolo

8 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla wishlist
Product added to compare.

Per offrirti il miglior servizio possibile il nostro sito utilizza cookies. Cliccando su accetta acconsenti all'utilizzo dei cookies su questo sito. consulta la Cookie Policy