Coppia dischi freno sportivi baffati-forati...
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 245x10x83.6mm 5f 0851

Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 245x10x83.6mm 5f 0851

Dischi freno sportivi

Marca Veicolo
Modello Veicolo
Montaggio
3-5 giorni lavorativi
175,20 €
Iva inclusa

 

=== [CARATTERISTICHE] ===

Altezza [mm]83,6
Diametro centraggio [mm]45,2
Diametro [mm]245
Marchio controlloECE R90 APPROVED
N fori5
per n articolo142750
Peso [kg]5,48
Spessore disco freno [mm]10
Spessore min. [mm]8
Tipo disco frenoPieno

=== [CODICE ORIGINALE] ===

AUDI8D0615601B

=== [APPLICAZIONE] ===

Modello veicolo Immatricolazione Kw Cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994/11 - 2000/10 74Kw 100cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000/07 - 2000/11 75Kw 102cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995/01 - 2000/11 110Kw 150cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997/12 - 2000/11 132Kw 180cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1994/11 - 2000/11 92Kw 125cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995/04 - 2000/11 85Kw 115cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di 1995/12 - 2000/11 55Kw 75cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995/01 - 2000/11 66Kw 90cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995/10 - 2000/11 81Kw 110cv
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000/03 - 2000/11 85Kw 116cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997/03 - 2000/11 121Kw 165cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997/08 - 2000/11 120Kw 163cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997/09 - 2000/11 110Kw 150cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995/01 - 2000/11 110Kw 150cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1996/01 - 1997/07 102Kw 139cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995/09 - 1997/07 128Kw 174cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996/10 - 2000/11 142Kw 193cv
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1999/09 - 2000/10 140Kw 190cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994/11 - 2001/09 74Kw 100cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000/07 - 2001/09 75Kw 102cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996/03 - 2001/09 110Kw 150cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997/12 - 2001/09 132Kw 180cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995/07 - 2001/09 85Kw 115cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996/02 - 2001/09 92Kw 125cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998/03 - 2000/06 66Kw 90cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996/02 - 2001/09 66Kw 90cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996/02 - 2001/09 81Kw 110cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000/03 - 2001/09 85Kw 115cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997/03 - 2001/09 121Kw 165cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997/08 - 2001/09 120Kw 163cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997/09 - 2001/09 110Kw 150cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996/02 - 2001/09 110Kw 150cv
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996/10 - 2001/09 142Kw 193cv
OORD-A0851
Nuovo
Nessuna recensione attualmente

Atri prodotti per questo veicolo

8 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla wishlist
Product added to compare.

Per offrirti il miglior servizio possibile il nostro sito utilizza cookies. Cliccando su accetta acconsenti all'utilizzo dei cookies su questo sito. consulta la Cookie Policy