Coppia dischi freno sportivi baffati-forati...
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 258x22x43.9mm 4f 0881

Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 258x22x43.9mm 4f 0881

Dischi freno sportivi

Marca Veicolo
Modello Veicolo
Montaggio
3-5 giorni lavorativi
201,40 €
Iva inclusa

 

=== [CARATTERISTICHE] ===

Altezza [mm] 43,9
Diametro centraggio [mm] 61
Diametro [mm] 258
N fori 4
per n articolo 1421780
Peso [kg] 4,71
Spessore disco freno [mm] 22
Spessore min. [mm] 19,8
Tipo disco freno ventilato

=== [CODICE ORIGINALE] ===

DACIA 402063149R
RENAULT 402062212R
RENAULT 402066839R
RENAULT 402067615R
RENAULT 8660003934
SMART 4534200100

=== [APPLICAZIONE] ===

Modello veicolo Immatricolazione Kw Cv
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 2017/01 - 54Kw 73cv
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 2012/10 - 55Kw 75cv
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 2012/10 - 66Kw 90cv
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 2013/01 - 63Kw 84cv
DACIA LOGAN II 1.6 16V 2013/01 - 77Kw 105cv
DACIA LOGAN II 1.6 2013/06 - 2016/08 63Kw 86cv
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG 2015/09 - 66Kw 90cv
DACIA LOGAN II TCe 90 2012/10 - 66Kw 90cv
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 2013/02 - 53Kw 72cv
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 2013/02 - 55Kw 75cv
DACIA LOGAN MCV II 1.2 2013/02 - 55Kw 75cv
DACIA LOGAN MCV II 1.2 2015/05 - 54Kw 73cv
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 2013/02 - 55Kw 75cv
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 2013/02 - 63Kw 84cv
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 2013/02 - 66Kw 90cv
DACIA LOGAN MCV II 1.6 2013/06 - 62Kw 84cv
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG 2015/09 - 66Kw 90cv
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 2013/02 - 66Kw 90cv
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 2016/12 - 54Kw 73cv
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 2012/10 - 55Kw 75cv
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 2012/10 - 66Kw 90cv
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 2013/01 - 63Kw 84cv
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG 2015/09 - 66Kw 90cv
DACIA SANDERO II TCe 90 2012/10 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG 2016/06 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 2012/11 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) 2015/06 - 55Kw 75cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V 2012/11 - 54Kw 73cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) 2016/01 - 87Kw 118cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 2016/06 - 81Kw 110cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 2012/11 - 55Kw 75cv
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 2012/11 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) 2015/08 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 0.9 TCe 90 2014/01 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 1.2 16V (BHMK) 2014/01 - 54Kw 73cv
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 1.2 16V LPG (BHMG) 2014/01 - 53Kw 72cv
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 1.5 dCi 75 2014/01 - 55Kw 75cv
RENAULT CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) 2014/01 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) 2018/08 - 56Kw 76cv
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 2013/01 - 66Kw 90cv
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 2016/06 - 81Kw 110cv
RENAULT CLIO V (BF_) 1.0 TCe 100 (B7MT) 06/2019- 74Kw 101cv
RENAULT CLIO V (BF_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) 06/2019- 85Kw 116cv
RENAULT CLIO V (BF_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) 06/2019- 63Kw 86cv
RENAULT LOGAN I Station wagon (KS_) 1.5 dCi 2011/06 - 66Kw 90cv
RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.2 16V LPG 2013/12 - 53Kw 72cv
RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.2 16V 2013/12 - 54Kw 73cv
RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.5 dCi 2013/12 - 62Kw 84cv
RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) 1.6 2013/12 - 59Kw 80cv
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi 2013/12 - 62Kw 84cv
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi 2013/12 - 66Kw 90cv
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 (L8A9, L8J0) 2014/04 - 75Kw 102cv
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013/11 - 59Kw 80cv
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2014/04 - 60Kw 82cv
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2016/09 - 83Kw 113cv
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi 2013/12 - 62Kw 84cv
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V 2014/04 - 75Kw 102cv
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013/11 - 59Kw 80cv
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013/11 - 60Kw 82cv
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013/11 - 61Kw 83cv
RENAULT THALIA III (L8_) 0.9 TCe 2014/06 - 66Kw 90cv
RENAULT THALIA III (L8_) 1.5 dCi 2013/12 - 66Kw 90cv
RENAULT THALIA III (L8_) 1.5 dCi 2014/07 - 55Kw 75cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 110 2016/11 - 80Kw 109cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) 2018/08 - 66Kw 90cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 90 2014/09 - 66Kw 90cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 95 2019/03 - 68Kw 92cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) 2019/03 - 48Kw 65cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 70 (BCMB) 2015/09 - 51Kw 69cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 70 2014/09 - 52Kw 71cv
RENAULT TWINGO III (BCM_) 1.0 SCe 75 2019/03 - 54Kw 73cv
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 (453.044, 453.053) 2014/11 - 66Kw 90cv
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 0.9 Brabus (453.062) 2016/07 - 80Kw 109cv
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.041) 2014/11 - 45Kw 60cv
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) 1.0 (453.042, 453.043) 2014/07 - 52Kw 71cv
SMART FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453) electric drive / EQ (453.091) 2017/05 - 41Kw 56cv
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 (453.444, 453.453) 2015/09 - 66Kw 90cv
SMART FORTWO Cabriolet (453) 0.9 Brabus (453.462) 2016/07 - 80Kw 109cv
SMART FORTWO Cabriolet (453) 1.0 (453.442, 453.443) 2015/09 - 52Kw 71cv
SMART FORTWO Cabriolet (453) electric drive / EQ (453.491) 2017/05 - 41Kw 56cv
SMART FORTWO Coupé (453) 0.9 (453.344, 453.353) 2014/09 - 66Kw 90cv
SMART FORTWO Coupé (453) 0.9 Brabus (453.362) 2016/07 - 80Kw 109cv
SMART FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.341) 2014/11 - 45Kw 60cv
SMART FORTWO Coupé (453) 1.0 (453.342, 453.343) 2014/07 - 52Kw 71cv
SMART FORTWO Coupé (453) electric drive / EQ (453.391) 2017/05 - 41Kw 56cv
OORD-Z0881
Nuovo
Nessuna recensione attualmente

Atri prodotti per questo veicolo

8 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla wishlist
Product added to compare.

Per offrirti il miglior servizio possibile il nostro sito utilizza cookies. Cliccando su accetta acconsenti all'utilizzo dei cookies su questo sito. consulta la Cookie Policy