Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 48,5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Diametro [mm] | 304 |
| N fori | 5 |
| per n articolo | 1421425 |
| Peso [kg] | 10,08 |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| CITROEN | 424925 |
| CITROEN | 424992 |
| CITROEN | 4249K0 |
| FIAT | 1440027088 |
| FIAT | 9467548488 |
| FIAT | 9467548587 |
| FIAT | 9467548588 |
| PEUGEOT | 424924 |
| PEUGEOT | 424992 |
| PEUGEOT | 4249K0 |
| TOYOTA | SU001A1064 |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 2008/02 - | 80Kw | 109cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - | 82Kw | 112cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 2012/01 - | 84Kw | 114cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 2010/07 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 2009/04 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 2010/07 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 1.8 16V | 2008/02 - | 92Kw | 125cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | 2008/02 - 2012/12 | 103Kw | 140cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 2.0 16V | 2008/02 - | 103Kw | 140cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 2008/11 - | 103Kw | 140cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009/04 - 2015/02 | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 2008/02 - | 100Kw | 136cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2008/02 - | 80Kw | 109cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010/07 - | 82Kw | 112cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012/01 - | 84Kw | 114cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 2009/04 - | 110Kw | 150cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 2009/04 - | 115Kw | 156cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 2010/07 - | 88Kw | 120cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 2008/02 - 2009/12 | 92Kw | 125cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 2008/02 - | 103Kw | 140cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 16V | 2008/02 - 2011/12 | 103Kw | 140cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 2009/04 - | 103Kw | 140cv |
| CITROEN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 2008/02 - | 100Kw | 136cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 120 | 2007/01 - 2016/03 | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 125 | 2011/07 - 2016/03 | 94Kw | 128cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 140 | 2007/01 - 2016/03 | 100Kw | 136cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 165 | 2010/07 - 2016/03 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 HDi 95 | 2011/07 - 2016/03 | 72Kw | 98cv |
| CITROEN JUMPY (VF7) 2.0 i | 2007/01 - 2016/03 | 103Kw | 140cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 1.6 HDi 90 16V | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 120 | 2007/01 - 2016/03 | 88Kw | 120cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 125 | 2011/07 - 2016/03 | 94Kw | 128cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 140 | 2007/01 - 2016/03 | 100Kw | 136cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 165 | 2010/07 - 2016/03 | 120Kw | 163cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 2.0 HDi 95 | 2011/07 - 2016/03 | 72Kw | 98cv |
| CITROEN JUMPY Furgonato 2.0 i | 2007/01 - 2016/03 | 103Kw | 140cv |
| CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 16V | 2007/06 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 8V | 2007/06 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio 2.0 HDi 125 | 2011/07 - | 94Kw | 128cv |
| FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 100Kw | 136cv |
| FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 88Kw | 120cv |
| FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010/07 - 2016/03 | 120Kw | 163cv |
| FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011/04 - 2016/03 | 94Kw | 128cv |
| FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 100Kw | 136cv |
| FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 88Kw | 120cv |
| FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010/07 - 2016/03 | 120Kw | 163cv |
| FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011/05 - 2016/03 | 94Kw | 128cv |
| FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 100Kw | 136cv |
| FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007/01 - 2016/03 | 88Kw | 120cv |
| FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010/07 - 2016/03 | 120Kw | 163cv |
| FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011/05 - 2016/03 | 94Kw | 128cv |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | 2004/05 - 2010/10 | 100Kw | 136cv |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 2009/06 - 2010/12 | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | 2009/06 - | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 2004/07 - 2010/12 | 100Kw | 136cv |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 2008/08 - 2010/12 | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 2007/01 - | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V | 2007/01 - | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 | 2007/01 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 | 2011/03 - | 94Kw | 128cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 | 2007/01 - | 100Kw | 136cv |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | 2009/09 - | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 16V | 2007/01 - | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 2.0 HDi 120 | 2007/01 - | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 2.0 HDi 130 | 2011/03 - | 94Kw | 128cv |
| PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 2.0 HDi 140 | 2007/01 - | 100Kw | 136cv |
| PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio 2.0 HDi 165 | 2009/09 - | 120Kw | 163cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 16V | 2007/01 - 2016/03 | 103Kw | 140cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 100 | 2011/03 - 2016/03 | 72Kw | 98cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 | 2007/01 - 2016/03 | 88Kw | 120cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 130 | 2011/03 - | 94Kw | 128cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140 | 2007/01 - | 100Kw | 136cv |
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 165 | 2009/09 - | 120Kw | 163cv |
| TOYOTA PROACE Cassone / Furgonato / Promiscuo (MDX_) 1.6 D (MDX9) | 2013/06 - 2016/03 | 66Kw | 90cv |
| TOYOTA PROACE Cassone / Furgonato / Promiscuo (MDX_) 2.0 D (MDX3) | 2013/06 - 2016/03 | 94Kw | 128cv |
| TOYOTA PROACE Cassone / Furgonato / Promiscuo (MDX_) 2.0 D (MDX6) | 2013/06 - 2016/03 | 120Kw | 163cv |
OORD-Z0526
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Barre per veicoli con corrimano
LA PREALPINA
10761130
125,70 €
Barre portatutto struttura aerodinamica 130cm - max 75kg
125,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
144,80 €
2 distanziali completi di bulloneria
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP56 per Citroen C5 Berlina 2008-2017
LA PREALPINA
10911+L1191
178,20 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 340x30x48mm 5f 0701
OORDAL
OORD-Z0701
268,90 €
Dischi freno sportivi
83,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
130,00 €
2 distanziali completi di bulloneria
85,50 €
2 distanziali completi di bulloneria
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP65 per Citroen C5 Berlina 2008-2017
LA PREALPINA
10456+L1191
173,00 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Barre per veicoli senza corrimano
Barre portatutto portapacchi acciaio Citroen C5 4p dal 2008
G3
65110+68004
103,80 €
Barre portatutto in acciaio 110cm - max 50kg
Barre per veicoli con corrimano
Barre portatutto alluminio nero corrimano standard Citroen C5 SW dal 2008
FABBRI
12AW6800
104,80 €
Barre portatutto in alluminio nero telescopiche 85-122cm sezione 40x28mm
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 304x28x48mm 5f 01032
OORDAL
OORD-Z1032
219,40 €
Dischi freno sportivi
139,90 €
2 distanziali completi di bulloneria
120,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
61,20 €
2 distanziali completi di bulloneria
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP64 per Citroen C5 Berlina 2008-2017
LA PREALPINA
10572+L1191
129,20 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Barre per veicoli senza corrimano
Barre portatutto portapacchi premontate Citroen C5 4p dal 04/2008
MONT BLANC
510237236
76,40 €
Kit completo barre portatutto + piedi di fissaggio
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Disco freno singolo sportivo baffato-forato anteriore SX 350x34x52mm 5f 0978
OORDAL
OORD-Z0978
180,50 €
Disco freno singolo sportivo
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 316x28x50mm 5f 0153
OORDAL
OORD-A0153
233,50 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 323x28x33.5mm 4f 01010
OORDAL
OORD-Z1010
276,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 269x9x56mm 5f 0305
OORDAL
OORD-Z0305
192,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 254x24x50.7mm 4f 0313
OORDAL
OORD-Z0313
206,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 300x12x48.2mm 5f 0871
OORDAL
OORD-Z0871
185,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 345x30x52.4mm 5f 1248
OORDAL
OORD-Z1248
295,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 280x28x69.5mm 5f 0510
OORDAL
OORD-Z0510
231,00 €
Dischi freno sportivi