=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 52 | 
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 | 
| Diametro [mm] | 316 | 
| N fori | 5 | 
| per n articolo | 1421399 | 
| Peso [kg] | 10,19 | 
| Spessore disco freno [mm] | 28 | 
| Spessore min. [mm] | 26 | 
| Tipo disco freno | Autoventilato | 
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| FORD | 1380046 | 
| FORD | 1404955 | 
| FORD | 1405509 | 
| FORD | 1434812 | 
| FORD | 1434815 | 
| LAND ROVER | LR000470 | 
| VOLVO | 30769061 | 
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv | 
|---|---|---|---|
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/03 - 2015/06 | 149Kw | 203cv | 
| FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/07 - 2015/06 | 146Kw | 199cv | 
| FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2008/03 - 2012/12 | 129Kw | 175cv | 
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/03 - 2014/12 | 149Kw | 203cv | 
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/07 - 2014/12 | 146Kw | 199cv | 
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010/07 - 2014/12 | 176Kw | 240cv | 
| FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008/03 - 2012/12 | 129Kw | 175cv | 
| FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006/05 - 2014/12 | 162Kw | 220cv | 
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 2011/10 - 2014/10 | 177Kw | 241cv | 
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 | 2006/10 - 2014/10 | 171Kw | 233cv | 
| VOLVO S60 II (134) 1.5 T2 | 2015/10 - 2018/05 | 90Kw | 122cv | 
| VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 | 2015/03 - 2018/05 | 112Kw | 152cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D2 | 2015/03 - 2018/05 | 88Kw | 120cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D3 | 2015/03 - 2018/05 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D4 | 2015/03 - 2018/05 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 D5 | 2015/03 - 2018/05 | 165Kw | 224cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 | 2015/03 - 2018/05 | 112Kw | 152cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 | 2015/03 - 2018/05 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T5 DRIVe | 2014/09 - 2015/12 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 2010/04 - 2011/12 | 149Kw | 203cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 T | 2012/05 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.0 Turbo Kinetic Momentum R-Design | 2013/09 - 2018/12 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.4 D4 AWD | 2015/03 - 2018/05 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 AWD | 2015/03 - 2018/12 | 183Kw | 249cv | 
| VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 | 2011/09 - 2015/12 | 186Kw | 253cv | 
| VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD | 2014/04 - 2018/12 | 258Kw | 351cv | 
| VOLVO S60 II (134) D3 | 2010/04 - 2014/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO S60 II (134) D3 | 2012/05 - 2015/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO S60 II (134) D4 | 2013/09 - 2015/12 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 2010/04 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 2014/04 - 2015/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO S60 II (134) D5 | 2010/04 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO S60 II (134) D5 | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO S60 II (134) D5 | 2014/04 - 2015/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 | 2011/01 - 2015/12 | 84Kw | 114cv | 
| VOLVO S60 II (134) T3 | 2010/04 - 2015/12 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO S60 II (134) T4 | 2010/04 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO S60 II (134) T4F | 2011/04 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 2014/07 - 2018/12 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 2015/08 - 2018/12 | 187Kw | 254cv | 
| VOLVO S60 II (134) T5 | 2010/04 - 2014/12 | 177Kw | 240cv | 
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 2010/04 - 2015/12 | 224Kw | 304cv | 
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 2014/04 - 2015/12 | 242Kw | 329cv | 
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 2015/09 - 2018/12 | 225Kw | 306cv | 
| VOLVO S60 II (134) T6 | 2013/09 - 2018/12 | 225Kw | 306cv | 
| VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 2010/01 - 2011/12 | 80Kw | 109cv | 
| VOLVO S80 II (124) 1.6 D2 | 2014/01 - 2016/12 | 85Kw | 116cv | 
| VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe | 2011/06 - 2013/07 | 84Kw | 114cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 2008/01 - 2011/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 | 2014/01 - 2016/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.0 T | 2010/01 - 2011/05 | 149Kw | 203cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi | 2008/02 - 2011/03 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.0 | 2008/01 - 2012/09 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 2006/03 - 2011/03 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 2010/01 - 2011/03 | 129Kw | 175cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2008/05 - 2011/12 | 147Kw | 200cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2010/01 - 2011/12 | 170Kw | 231cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 2006/03 - 2011/12 | 147Kw | 200cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 2010/01 - 2012/12 | 170Kw | 231cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 2012/01 - 2016/04 | 187Kw | 254cv | 
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 2012/09 - 2016/12 | 183Kw | 249cv | 
| VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 2007/01 - 2010/12 | 175Kw | 238cv | 
| VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 2010/01 - 2012/12 | 179Kw | 243cv | 
| VOLVO S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD | 2009/01 - 2010/03 | 177Kw | 241cv | 
| VOLVO S80 II (124) 3.2 | 2006/03 - 2010/12 | 175Kw | 238cv | 
| VOLVO S80 II (124) 3.2 | 2010/01 - 2014/12 | 179Kw | 243cv | 
| VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 2006/03 - 2012/03 | 232Kw | 316cv | 
| VOLVO S80 II (124) D3 / D4 | 2010/01 - 2016/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO S80 II (124) D3 | 2012/05 - 2014/05 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO S80 II (124) D4 | 2013/09 - 2016/12 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 2007/01 - 2009/05 | 136Kw | 185cv | 
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 2010/01 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 2011/06 - 2015/04 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO S80 II (124) D5 | 2006/03 - 2009/08 | 136Kw | 185cv | 
| VOLVO S80 II (124) D5 | 2010/01 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO S80 II (124) D5 | 2011/06 - 2015/04 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO S80 II (124) T4 | 2010/10 - 2014/04 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO S80 II (124) T4F | 2011/05 - 2012/11 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO S80 II (124) T5 | 2010/10 - 2016/12 | 177Kw | 241cv | 
| VOLVO S80 II (124) T5 | 2013/09 - 2014/05 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO S80 II (124) T6 AWD | 2007/01 - 2010/12 | 210Kw | 286cv | 
| VOLVO S80 II (124) T6 AWD | 2010/10 - 2016/12 | 224Kw | 305cv | 
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 1.6 DRIVe | 2013/09 - 2015/12 | 84Kw | 114cv | 
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D3 | 2013/09 - 2015/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.0 D4 | 2013/09 - 2015/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D4 AWD | 2013/09 - 2015/12 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO V60 Cassone / Furgonato / Promiscuo (155) 2.4 D5 | 2013/09 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 1.5 T2 | 2015/10 - 2017/03 | 90Kw | 122cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe | 2011/02 - 2015/12 | 84Kw | 114cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2,0 Turbo Kinetic, Momentum | 2013/10 - 2018/12 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2,0 Turbo T6 R-Design | 2013/10 - 2018/12 | 225Kw | 306cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 BiFuel | 2014/03 - 2015/12 | 157Kw | 213cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D2 | 2015/03 - 2018/05 | 88Kw | 120cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D3 | 2015/03 - 2018/05 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 D4 | 2015/03 - 2018/05 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 Polestar AWD | 2015/06 - 2018/05 | 270Kw | 367cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T4 | 2015/03 - 2018/05 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T5 | 2014/01 - 2017/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T | 2010/07 - 2012/12 | 149Kw | 203cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T | 2014/01 - 2018/07 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 Hybrid AWD | 2015/03 - 2018/05 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD | 2012/06 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 | 2010/07 - 2014/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D3 | 2012/05 - 2015/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD | 2012/05 - 2015/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD | 2013/10 - 2015/12 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD | 2015/03 - 2018/05 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D4 | 2013/10 - 2015/12 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD | 2010/07 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD | 2014/04 - 2015/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D5 | 2010/07 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D5 | 2014/04 - 2015/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D5 | 2015/03 - 2018/05 | 165Kw | 224cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) D6 Hybrid AWD | 2015/03 - 2018/05 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T3 | 2010/09 - 2015/12 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T3 | 2015/03 - 2018/05 | 112Kw | 152cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T4 | 2010/09 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T4F | 2011/04 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD | 2014/07 - 2018/05 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD | 2015/03 - 2018/05 | 183Kw | 249cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T5 AWD | 2015/04 - 2018/05 | 187Kw | 254cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T5 | 2010/09 - 2014/12 | 177Kw | 241cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T5 | 2012/08 - 2014/07 | 176Kw | 240cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T5 | 2013/10 - 2018/05 | 157Kw | 214cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD | 2010/07 - 2015/12 | 224Kw | 305cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD | 2013/10 - 2018/12 | 225Kw | 306cv | 
| VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD | 2014/04 - 2015/12 | 242Kw | 329cv | 
| VOLVO V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.0 D3 DRIVe | 2013/09 - 2015/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D4 AWD | 2013/09 - 2015/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V70 Cassone / Furgonato / Promiscuo (135) 2.4 D5 | 2013/09 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V70 III (135) 1.6 D | 2009/07 - 2011/12 | 80Kw | 109cv | 
| VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 2011/04 - 2015/12 | 84Kw | 114cv | 
| VOLVO V70 III (135) 1.6 T4F | 2011/01 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel | 2013/03 - 2015/12 | 157Kw | 214cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 D | 2007/10 - 2015/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008/01 - 2011/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI | 2012/04 - 2015/12 | 157Kw | 214cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 T | 2009/09 - 2011/12 | 149Kw | 203cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 | 2007/10 - 2011/12 | 107Kw | 145cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.4 D | 2007/04 - 2010/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.4 D | 2009/04 - 2010/12 | 129Kw | 175cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2008/05 - 2009/12 | 147Kw | 200cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2009/04 - 2011/12 | 170Kw | 231cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 2007/08 - 2009/12 | 147Kw | 200cv | 
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 2009/04 - 2012/12 | 170Kw | 231cv | 
| VOLVO V70 III (135) 3.0 T6 AWD | 2013/11 - 2016/04 | 242Kw | 329cv | 
| VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD | 2007/04 - 2010/12 | 175Kw | 238cv | 
| VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD | 2010/04 - 2015/12 | 179Kw | 243cv | 
| VOLVO V70 III (135) 3.2 | 2007/08 - 2010/12 | 175Kw | 238cv | 
| VOLVO V70 III (135) 3.2 | 2010/04 - 2014/12 | 179Kw | 243cv | 
| VOLVO V70 III (135) D2 | 2015/03 - 2016/04 | 88Kw | 120cv | 
| VOLVO V70 III (135) D3 / D4 | 2010/03 - 2015/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V70 III (135) D3 | 2007/10 - 2015/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO V70 III (135) D3 | 2015/03 - 2016/04 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO V70 III (135) D4 AWD | 2007/10 - 2015/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V70 III (135) D4 AWD | 2013/10 - 2016/04 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO V70 III (135) D4 | 2013/10 - 2016/04 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 2007/04 - 2009/12 | 136Kw | 185cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 2009/12 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 2011/03 - 2016/04 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 | 2007/04 - 2009/12 | 136Kw | 185cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 | 2008/10 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 | 2011/03 - 2016/04 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO V70 III (135) D5 | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO V70 III (135) T4 | 2010/10 - 2015/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO V70 III (135) T4 | 2015/03 - 2016/04 | 140Kw | 190cv | 
| VOLVO V70 III (135) T5 | 2010/01 - 2014/12 | 177Kw | 241cv | 
| VOLVO V70 III (135) T5 | 2013/10 - 2016/04 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO V70 III (135) T6 AWD | 2007/08 - 2010/12 | 210Kw | 286cv | 
| VOLVO V70 III (135) T6 AWD | 2010/01 - 2015/12 | 224Kw | 305cv | 
| VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 2007/08 - 2016/04 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO XC70 II (136) 2.4 D | 2009/06 - 2010/12 | 129Kw | 175cv | 
| VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007/08 - 2011/12 | 175Kw | 238cv | 
| VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD | 2010/05 - 2014/12 | 179Kw | 243cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D3 | 2010/04 - 2015/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D4 AWD | 2013/10 - 2016/04 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D4 | 2013/10 - 2016/04 | 133Kw | 181cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 2007/04 - 2009/12 | 136Kw | 185cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 2009/04 - 2011/12 | 151Kw | 205cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 2011/04 - 2015/12 | 158Kw | 215cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 2013/11 - 2016/04 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 2015/03 - 2016/04 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO XC70 II (136) T5 AWD | 2015/08 - 2016/12 | 187Kw | 254cv | 
| VOLVO XC70 II (136) T5 | 2013/10 - 2016/12 | 180Kw | 245cv | 
| VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 2008/01 - 2016/12 | 210Kw | 286cv | 
| VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 2010/01 - 2015/04 | 224Kw | 304cv | 
| VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 2015/03 - 2016/12 | 183Kw | 249cv | 
| VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD | 2013/11 - 2016/12 | 242Kw | 329cv | 
            
            OORD-Z0500
        
        
    
            
            
            
            Nuovo
        
    
    
    
    OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
 
   
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                     
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                