=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 48,7 | 
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 | 
| Diametro [mm] | 278 | 
| N fori | 5 | 
| per n articolo | 1421143 | 
| Peso [kg] | 7 | 
| Spessore disco freno [mm] | 25 | 
| Spessore min. [mm] | 23 | 
| Tipo disco freno | ventilato | 
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| FORD | 1223663 | 
| FORD | 1223665 | 
| FORD | 1253729 | 
| FORD | 1253730 | 
| FORD | 1320352 | 
| FORD | 1373369 | 
| FORD | 1469082 | 
| FORD | 1501058 | 
| FORD | 1501069 | 
| FORD | 1575734 | 
| FORD | 1734696 | 
| FORD | 3M512C375AC | 
| FORD | 3M512C375AD | 
| FORD | 7M511125FA | 
| FORD | AV611125BA | 
| FORD | AV611125BB | 
| VOLVO | 274509 | 
| VOLVO | 31262718 | 
| VOLVO | 31362411 | 
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv | 
|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 66Kw | 90cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 74Kw | 101cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007/02 - 2010/09 | 80Kw | 109cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 2007/02 - 2010/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 2007/04 - 2010/09 | 85Kw | 116cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007/02 - 2010/09 | 92Kw | 125cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 2007/02 - 2010/09 | 90Kw | 122cv | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 2007/02 - 2010/09 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003/10 - 2007/03 | 80Kw | 109cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005/02 - 2007/03 | 66Kw | 90cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 2004/08 - 2007/03 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 2003/10 - 2007/03 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2006/01 - 2007/03 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2003/10 - 2007/03 | 88Kw | 120cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2004/04 - 2007/03 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2005/09 - 2007/03 | 90Kw | 122cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 2004/07 - 2012/09 | 59Kw | 80cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 2009/10 - 2011/07 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80Kw | 109cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 66Kw | 90cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 2004/07 - 2012/09 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 2004/07 - 2012/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006/01 - 2012/09 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006/03 - 2012/09 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex | 2008/10 - 2010/03 | 107Kw | 145cv | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2005/06 - 2008/09 | 104Kw | 140cv | 
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 2006/10 - 2010/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.4 | 2005/09 - 2011/07 | 59Kw | 80cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDCi | 2004/07 - 2011/07 | 80Kw | 109cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDCi | 2004/11 - 2011/07 | 74Kw | 101cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 TDCi | 2005/09 - 2011/07 | 66Kw | 90cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 Ti-VCT | 2005/09 - 2011/07 | 85Kw | 116cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.6 | 2005/09 - 2011/07 | 74Kw | 101cv | 
| FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo 1.8 Flexifuel | 2009/06 - 2011/07 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.4 | 2004/07 - 2012/09 | 59Kw | 80cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 2009/10 - 2012/09 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 66Kw | 90cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 80Kw | 109cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2007/12 - 2012/09 | 81Kw | 110cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 2004/07 - 2012/09 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.6 | 2004/07 - 2011/07 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 2006/01 - 2012/09 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) 1.8 | 2006/03 - 2012/09 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.4 | 2005/04 - 2012/09 | 59Kw | 80cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 66Kw | 90cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 80Kw | 109cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 2005/04 - 2012/09 | 85Kw | 115cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.6 | 2005/04 - 2012/09 | 74Kw | 100cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2005/12 - 2008/01 | 96Kw | 131cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2006/06 - 2011/07 | 92Kw | 125cv | 
| FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) 1.8 | 2006/03 - 2012/09 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO C30 (533) 1.6 D2 | 2010/10 - 2012/12 | 84Kw | 115cv | 
| VOLVO C30 (533) 1.6 D | 2006/10 - 2012/12 | 80Kw | 109cv | 
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 2006/10 - 2012/12 | 74Kw | 100cv | 
| VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 2007/01 - 2012/12 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 2006/10 - 2012/12 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO C30 (533) 2.0 D | 2006/10 - 2012/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | 2010/01 - 2012/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO C30 (533) 2.0 | 2006/10 - 2012/12 | 107Kw | 145cv | 
| VOLVO C30 (533) 2.4 i | 2006/10 - 2012/12 | 125Kw | 170cv | 
| VOLVO C30 (533) D3 | 2010/10 - 2012/12 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO C30 (533) D4 | 2010/10 - 2012/12 | 130Kw | 177cv | 
| VOLVO C30 (533) D5 | 2006/10 - 2012/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO C30 (533) D5 | 2006/10 - 2012/12 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO C30 (533) Electric | 2010/12 - 2012/12 | 82Kw | 112cv | 
| VOLVO C30 (533) Electric | 2010/12 - 2012/12 | 89Kw | 120cv | 
| VOLVO C30 (533) T5 | 2006/10 - 2012/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO C30 (533) T5 | 2007/03 - 2012/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D | 2008/01 - 2009/10 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D | 2007/03 - 2013/06 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i | 2006/03 - 2009/10 | 125Kw | 170cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 | 2006/03 - 2009/10 | 103Kw | 140cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) D3 | 2010/10 - 2013/06 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) D4 | 2010/10 - 2013/06 | 130Kw | 177cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) D5 | 2006/03 - 2013/06 | 132Kw | 180cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 | 2006/03 - 2007/02 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 | 2007/03 - 2009/10 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 | 2010/10 - 2012/12 | 84Kw | 115cv | 
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 2005/01 - 2012/12 | 81Kw | 110cv | 
| VOLVO S40 II (544) 1.6 | 2005/01 - 2012/12 | 74Kw | 101cv | 
| VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 2006/01 - 2010/12 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO S40 II (544) 1.8 | 2004/04 - 2010/12 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.0 CDI | 2005/07 - 2006/12 | 98Kw | 133cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.0 D4 | 2005/07 - 2006/12 | 96Kw | 131cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.0 D | 2004/01 - 2010/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.0 F | 2009/10 - 2012/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.0 | 2006/10 - 2012/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI | 2007/03 - 2010/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.4 D5 | 2006/03 - 2010/12 | 132Kw | 179cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.4 | 2004/01 - 2010/12 | 103Kw | 140cv | 
| VOLVO S40 II (544) 2.4 | 2004/01 - 2012/12 | 125Kw | 170cv | 
| VOLVO S40 II (544) D3 | 2010/10 - 2012/12 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO S40 II (544) D4 | 2010/10 - 2012/12 | 130Kw | 177cv | 
| VOLVO S40 II (544) T5 AWD | 2004/04 - 2007/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO S40 II (544) T5 AWD | 2007/03 - 2010/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO S40 II (544) T5 | 2004/01 - 2007/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO S40 II (544) T5 | 2007/03 - 2012/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.6 D2 | 2010/01 - 2012/12 | 84Kw | 114cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.6 D | 2005/01 - 2011/12 | 81Kw | 110cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.6 D | 2005/03 - 2012/12 | 80Kw | 109cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.6 | 2005/01 - 2012/12 | 74Kw | 101cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.8 BiFuel | 2009/01 - 2010/09 | 93Kw | 126cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel | 2005/01 - 2010/12 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO V50 (545) 1.8 | 2004/04 - 2010/12 | 92Kw | 125cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.0 CDI | 2003/12 - 2006/12 | 98Kw | 133cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.0 D4 | 2005/07 - 2006/12 | 96Kw | 131cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.0 D | 2004/04 - 2010/12 | 100Kw | 136cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel | 2010/01 - 2012/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.0 | 2006/10 - 2012/12 | 107Kw | 146cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.4 D5 | 2006/03 - 2010/12 | 132Kw | 179cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi | 2007/05 - 2010/12 | 120Kw | 163cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.4 | 2004/04 - 2010/12 | 103Kw | 140cv | 
| VOLVO V50 (545) 2.4 | 2004/04 - 2010/12 | 125Kw | 170cv | 
| VOLVO V50 (545) D3 | 2010/10 - 2012/12 | 110Kw | 150cv | 
| VOLVO V50 (545) D4 | 2010/10 - 2012/12 | 130Kw | 177cv | 
| VOLVO V50 (545) T5 AWD | 2004/04 - 2007/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO V50 (545) T5 AWD | 2007/03 - 2010/12 | 169Kw | 230cv | 
| VOLVO V50 (545) T5 | 2004/04 - 2007/12 | 162Kw | 220cv | 
| VOLVO V50 (545) T5 | 2007/03 - 2012/12 | 169Kw | 230cv | 
            
            OORD-Z0244
        
        
    
            
            
            
            Nuovo
        
    
    
    
    OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
 
   
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                     
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                