Coppia dischi freno sportivi baffati-forati...
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 296x32x50.8mm 5f 0110

Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 296x32x50.8mm 5f 0110

Dischi freno sportivi
Marca Veicolo
Modello Veicolo
Montaggio
3-5 giorni lavorativi
206,70 €
Iva inclusa

 

=== [CARATTERISTICHE] ===

Altezza [mm]50,8
Diametro centraggio [mm]62
Diametro [mm]296
Marchio controlloECE R90 APPROVED
N fori5
per n articolo1421009
Peso [kg]9,27
Spessore disco freno [mm]32
Spessore min. [mm]30
Tipo disco frenoventilato

=== [CODICE ORIGINALE] ===

LEXUS4351222210
LEXUS4351230241
LEXUS4351250120

=== [APPLICAZIONE] ===

Modello veicolo Immatricolazione Kw Cv
LEXUS GS (JZS147_) 300 (JZS147_) 1993/01 - 1997/08 156Kw 212cv
LEXUS GS (_S16_) 300 (JZS160_) 1997/08 - 2000/10 163Kw 222cv
LEXUS GS (_S16_) 300 (JZS160_) 2000/10 - 2004/12 161Kw 219cv
LEXUS GS (_S16_) 400 (UZS160_) 1997/12 - 2000/11 216Kw 294cv
LEXUS GS (_S16_) 430 (UZS161_) 2000/11 - 2004/12 208Kw 283cv
LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10) 1999/04 - 2005/07 114Kw 155cv
LEXUS IS I (_E1_) 300 (JCE10) 2001/09 - 2005/07 157Kw 213cv
LEXUS IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_) 2002/10 - 2005/10 114Kw 155cv
LEXUS IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_) 2001/10 - 2005/10 157Kw 213cv
LEXUS LS (_F1_) 400 (UCF10) 1989/12 - 1995/12 180Kw 245cv
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) 2001/01 - 2010/07 215Kw 292cv
LEXUS SC Cabriolet (UZZ40_) 430 (UZZ40_) 2001/05 - 2010/07 210Kw 286cv
OORD-Z0110
Nuovo
Nessuna recensione attualmente

8 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla wishlist
Product added to compare.

Per offrirti il miglior servizio possibile il nostro sito utilizza cookies. Cliccando su accetta acconsenti all'utilizzo dei cookies su questo sito. consulta la Cookie Policy