Coppia dischi freno sportivi baffati-forati...
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 258x24x48.5mm 5f 1038

Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 258x24x48.5mm 5f 1038

Dischi freno sportivi

Marca Veicolo
Modello Veicolo
Montaggio
3-5 giorni lavorativi
172,40 €
Iva inclusa

 

=== [CARATTERISTICHE] ===

Altezza [mm] 48,5
Diametro centraggio [mm] 72
Diametro [mm] 258
Marchio controllo ECE R90 APPROVED
N fori 5
per n articolo 142937
Peso [kg] 5,19
Spessore disco freno [mm] 24
Spessore min. [mm] 22
Tipo disco freno ventilato

=== [CODICE ORIGINALE] ===

FORD 3395510
FORD 3958455
FORD F32Z1125A
MAZDA GA2Y3325X
MAZDA GA2Y3325XA
MAZDA GA4Y3325X
MAZDA GA4Y3325XA
MAZDA GA4Y3325XB
MAZDA GA4Y3325XC
MAZDA GA4Y3325XD
MAZDA GA4Y3325XH
MAZDA GA4Y3325XJ
MAZDA GA5Y3325X
MAZDA GA5Y3325XB
MAZDA GA5Y3325XC
MAZDA GA5Y3325XD
MAZDA GA5Y3325XE
MAZDA GADY3325XE

=== [APPLICAZIONE] ===

Modello veicolo Immatricolazione Kw Cv
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 1992/01 - 1997/04 77Kw 105cv
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 1994/05 - 1997/06 78Kw 106cv
MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i 1994/08 - 1997/04 66Kw 90cv
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex 1992/10 - 1997/04 55Kw 75cv
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D 1994/05 - 1997/06 56Kw 76cv
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD 1992/04 - 1997/04 85Kw 116cv
MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 1992/01 - 1997/04 85Kw 115cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 1991/08 - 1997/04 77Kw 105cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 1994/08 - 1997/04 66Kw 90cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex 1993/01 - 1997/04 55Kw 75cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD 1992/04 - 1997/04 85Kw 116cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 1991/08 - 1997/04 85Kw 115cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V 1992/01 - 1997/04 121Kw 165cv
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V 1994/08 - 1997/04 120Kw 163cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.8 1997/05 - 1999/12 66Kw 90cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.8 1999/12 - 2002/10 74Kw 100cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 DI TD 1998/04 - 2002/10 66Kw 90cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 TD 2000/10 - 2002/10 81Kw 110cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 Turbo DI 1998/04 - 2002/10 74Kw 101cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 1997/05 - 2002/10 85Kw 115cv
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 1998/04 - 2002/10 100Kw 136cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 1.8 1997/05 - 1999/12 66Kw 90cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 1.8 1999/12 - 2002/10 74Kw 100cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 DITD 1998/04 - 2002/10 66Kw 90cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 H.P. 1998/02 - 2002/10 100Kw 136cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 TD 2000/10 - 2002/10 81Kw 110cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 1998/04 - 2002/10 74Kw 101cv
MAZDA 626 Mk V Hatchback (GF) 2.0 1997/05 - 2002/10 85Kw 115cv
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 1.8 1998/02 - 2000/01 66Kw 90cv
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 1998/02 - 2002/10 100Kw 136cv
MAZDA 626 Mk V Station Wagon (GW) 2.0 1998/02 - 2002/10 85Kw 116cv
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 1992/01 - 1994/03 83Kw 113cv
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 1994/04 - 1999/10 79Kw 107cv
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1992/01 - 1994/05 106Kw 144cv
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 1994/06 - 1999/10 103Kw 140cv
MAZDA MX-6 (GD) 2.5 1992/09 - 1997/01 122Kw 166cv
MAZDA MX-6 (GE) 2.0 1992/02 - 1997/02 85Kw 115cv
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V 1992/02 - 1997/09 121Kw 165cv
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V 1994/08 - 1997/02 120Kw 163cv
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 1999/07 - 2005/03 74Kw 100cv
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 1999/07 - 2005/03 84Kw 114cv
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 1999/10 - 2000/07 66Kw 90cv
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 2000/07 - 2005/03 74Kw 101cv
OORD-A1038
Nuovo
Nessuna recensione attualmente

Atri prodotti per questo veicolo

8 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla wishlist
Product added to compare.

Per offrirti il miglior servizio possibile il nostro sito utilizza cookies. Cliccando su accetta acconsenti all'utilizzo dei cookies su questo sito. consulta la Cookie Policy