Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Camping e stazionamento
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
OPERATIVITÀ 17-24 AGOSTOInformiamo che nella settimana indicata l'operatività del negozio sarà limitata. Gli ordini in questo periodo potrebbero subire ritardi.
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 43 |
| Diametro centraggio [mm] | 76 |
| Diametro [mm] | 273,5 |
| N fori | 4 |
| per n articolo | 142515 |
| Peso [kg] | 5,03 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,7 |
| Spessore min. [mm] | 10,7 |
| Tipo disco freno | Pieno |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| PEUGEOT | 424642 |
| PEUGEOT | 4246B2 |
| TALBOT | 424642 |
| TALBOT | 7851531000 |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 1968/07 - 1971/02 | 60Kw | 82cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 1971/01 - 1983/06 | 58Kw | 79cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 Injection (A02) | 1968/07 - 1971/02 | 71Kw | 97cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.8 | 1979/09 - 1982/08 | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20) | 1973/03 - 1986/07 | 40Kw | 54cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) | 1971/03 - 1986/06 | 71Kw | 97cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 TI (A12, A14) | 1971/01 - 1983/06 | 78Kw | 106cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.0 | 1979/09 - 1982/08 | 69Kw | 94cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 1971/02 - 1986/07 | 48Kw | 65cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 1979/09 - 1982/08 | 43Kw | 58cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 1979/09 - 1982/08 | 49Kw | 67cv |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 1975/07 - 1983/12 | 51Kw | 69cv |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 1971/04 - 1986/07 | 54Kw | 73cv |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | 1971/04 - 1986/07 | 68Kw | 92cv |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | 1971/04 - 1986/07 | 48Kw | 65cv |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 1975/07 - 1986/07 | 51Kw | 69cv |
| PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 1974/10 - 1982/08 | 75Kw | 102cv |
| PEUGEOT 504 Cabriolet 2.0 | 1982/08 - 1984/08 | 78Kw | 106cv |
| PEUGEOT 504 Coupe 2.0 | 1974/10 - 1982/08 | 75Kw | 102cv |
| PEUGEOT 504 Coupe 2.0 | 1982/08 - 1984/08 | 78Kw | 106cv |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.6 | 1980/01 - 1987/06 | 46Kw | 63cv |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.8 | 1981/08 - 1986/10 | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.8 | 1987/07 - 1989/12 | 53Kw | 72cv |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.9 D | 1980/01 - 1989/12 | 40Kw | 54cv |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 1.9 D | 1981/08 - 1986/10 | 41Kw | 56cv |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D | 1980/01 - 1989/12 | 51Kw | 69cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 1981/06 - 1985/10 | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 1982/01 - 1985/10 | 60Kw | 82cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 1.8 | 1985/09 - 1986/10 | 62Kw | 84cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 GTi | 1989/10 - 1991/08 | 83Kw | 113cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 TI,STI | 1979/08 - 1986/10 | 81Kw | 110cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 1979/05 - 1982/03 | 79Kw | 107cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 1980/11 - 1985/12 | 71Kw | 97cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 1983/09 - 1985/09 | 69Kw | 94cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.0 | 1985/09 - 1995/09 | 72Kw | 98cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 1983/08 - 1993/12 | 90Kw | 122cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 GTI | 1983/08 - 1993/12 | 96Kw | 130cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 1981/05 - 1984/10 | 85Kw | 116cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 1985/10 - 1991/08 | 89Kw | 121cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.2 | 1986/03 - 1993/12 | 84Kw | 114cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 1980/09 - 1986/06 | 59Kw | 80cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 1981/06 - 1993/12 | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 1981/10 - 1990/11 | 51Kw | 69cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 1983/10 - 1990/12 | 70Kw | 95cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 1983/10 - 1993/12 | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 1986/10 - 1993/12 | 77Kw | 105cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 1.8 | 1982/04 - 1985/09 | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 1982/04 - 1987/11 | 60Kw | 82cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 1983/08 - 1985/12 | 69Kw | 94cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.0 | 1985/09 - 1987/11 | 72Kw | 98cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 GTI | 1985/09 - 1986/12 | 90Kw | 122cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 Ti | 1984/01 - 1985/09 | 96Kw | 131cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.2 | 1986/01 - 1993/12 | 84Kw | 114cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 D | 1982/06 - 1984/09 | 51Kw | 69cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel | 1982/04 - 1986/06 | 59Kw | 80cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 1983/08 - 1993/12 | 55Kw | 75cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 1986/01 - 1993/12 | 51Kw | 70cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 1985/10 - 1987/11 | 66Kw | 90cv |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 1986/10 - 1993/12 | 77Kw | 105cv |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.0 | 1983/03 - 1987/02 | 70Kw | 95cv |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 1979/09 - 1983/05 | 59Kw | 80cv |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 1983/08 - 1986/12 | 66Kw | 90cv |
| TALBOT TAGORA 2.1 | 1980/06 - 1983/12 | 85Kw | 116cv |
| TALBOT TAGORA 2.3 Turbo Diesel | 1981/08 - 1987/12 | 59Kw | 80cv |
OORD-A0616
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Dischi freno sportivi
OORDAL
OORD-A0621
183,70 €
Dischi freno sportivi
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 276x22x44.5mm 5f 0268
OORDAL
OORD-Z0268
180,50 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 245x10x39.9mm 4f 0808
OORDAL
OORD-A0808
179,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 238x8x29mm 3f 0242
OORDAL
OORD-A0242
138,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 258x22x33.5mm 6f 0946
OORDAL
OORD-A0946
206,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 330x28x45mm 4f 0616
OORDAL
OORD-Z0616
276,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 294x24x87.5mm 8f 0561
OORDAL
OORD-Z0561
275,70 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 240x20x46.5mm 4f 0296
OORDAL
OORD-A0296
208,60 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 280x11x41mm 5f 0246
OORDAL
OORD-Z0246
162,40 €
Dischi freno sportivi