Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
| Altezza [mm] | 53,1 |
| Diametro centraggio [mm] | 63,6 |
| Diametro [mm] | 260 |
| N fori | 5 |
| per n articolo | 142261 |
| Peso [kg] | 5,43 |
| Spessore disco freno [mm] | 24,2 |
| Spessore min. [mm] | 22,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
| FORD | 5022668 |
| FORD | 5023441 |
| FORD | 5023444 |
| FORD | 5027462 |
| FORD | 5027463 |
| FORD | 6133552 |
| FORD | 6168109 |
| FORD | 6193694 |
| FORD | 6450826 |
| FORD | 93GX1125AA |
=== [APPLICAZIONE] ===
| Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
|---|---|---|---|
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1985/04 - 1992/02 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1989/05 - 1994/09 | 88Kw | 120cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1992/02 - 1994/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 1992/11 - 1994/09 | 85Kw | 116cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 1988/11 - 1992/10 | 80Kw | 109cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 1986/09 - 1988/09 | 96Kw | 130cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 1988/10 - 1992/02 | 92Kw | 125cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D | 1985/12 - 1992/02 | 51Kw | 69cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 1988/06 - 1993/07 | 68Kw | 92cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 1993/08 - 1994/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V | 1991/04 - 1994/09 | 143Kw | 195cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 1986/09 - 1994/09 | 110Kw | 150cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 1988/05 - 1993/02 | 107Kw | 145cv |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 1986/09 - 1994/09 | 107Kw | 145cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 1990/10 - 1992/10 | 90Kw | 122cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 1991/09 - 1994/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.0 i | 1991/09 - 1994/09 | 88Kw | 120cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i | 1991/09 - 1994/09 | 92Kw | 125cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 D | 1990/10 - 1992/08 | 51Kw | 69cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 1991/09 - 1993/07 | 68Kw | 92cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 1993/08 - 1994/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 24V | 1993/08 - 1994/09 | 143Kw | 195cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 4x4 | 1988/05 - 1993/02 | 107Kw | 145cv |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i | 1991/09 - 1994/09 | 107Kw | 145cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 1.9 | 1992/11 - 1993/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.0 i | 1989/05 - 1992/02 | 92Kw | 125cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.0 i | 1989/05 - 1994/09 | 88Kw | 120cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.0 i | 1992/02 - 1994/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.0 | 1989/06 - 1993/03 | 80Kw | 109cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.0 | 1990/03 - 1992/08 | 77Kw | 105cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.4 i | 1988/10 - 1994/10 | 92Kw | 125cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.5 D | 1989/12 - 1994/12 | 51Kw | 69cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.5 TD | 1988/06 - 1993/07 | 68Kw | 92cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.5 TD | 1993/08 - 1994/09 | 85Kw | 115cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.9 i 24V | 1991/04 - 1994/09 | 143Kw | 195cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.9 i 4x4 | 1989/12 - 1994/10 | 107Kw | 145cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.9 i | 1986/09 - 1994/12 | 107Kw | 145cv |
| FORD SCORPIO Mk III Tre volumi (GGE) 2.9 | 1992/09 - 1994/09 | 107Kw | 145cv |
OORD-A0362
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
139,90 €
2 distanziali completi di bulloneria
135,00 €
2 distanziali completi di bulloneria
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 252.7x10.2x33mm 5f 0363
OORDAL
OORD-A0363
134,30 €
Dischi freno sportivi
130,00 €
2 distanziali completi di bulloneria
120,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
144,80 €
2 distanziali completi di bulloneria
72,50 €
2 distanziali completi di bulloneria
68,60 €
2 distanziali completi di bulloneria
125,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 238x18x48.2mm 4f 1079
OORDAL
OORD-A1079
180,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 315x18x84.2mm 6f 0958
OORDAL
OORD-A0958
276,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 265x10x49mm 4f 0932
OORDAL
OORD-A0932
190,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 304x28x54mm 5f 1209
OORDAL
OORD-Z1209
221,30 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 282.5x10x62mm 5f 0770
OORDAL
OORD-A0770
180,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 330x22x64mm 5f 0999
OORDAL
OORD-Z0999
219,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 260x23x44.5mm 4f 0341
OORDAL
OORD-Z0341
221,30 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 282x27x50.5mm 5f 1156
OORDAL
OORD-Z1156
181,60 €
Dischi freno sportivi